| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | JRace |
| Zertifizierung: | ITF,CE |
| Modellnummer: | CD001/CD002 |
| Min Bestellmenge: | 100sqm |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Fass/Holzetui |
| Lieferzeit: | 7 Tage bei Empfang von Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45000 Tonnen/pro Jahr |
| Material: | Silikon PU | Dicke: | 3-8mm |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Fass | Farbe: | Kundenspezifische |
| Installations-Service: | aviable | VOC-Gehalt: | Solventfrei |
| Klebende Zusammensetzung: | Geben Sie von den Lösungsmitteln und von den Schwermetallen frei | Harz-Zusammensetzung: | Geben Sie von den Lösungsmitteln und von den Schwermetallen frei |
| Qualitätssicherung: | ISO9001 &ISO14001 | Lebensdauer: | Fünf Jahre |
| Markieren: | Gummigerichtsbodenbelag,trägt Bodenbelag zur Schau |
||
Mode-grünes Gras-Silikon PU-Gerichts-Gummibodenbelag-Sport-Feld
Produkt-Vorteile
Aufmerksamkeit SPU Installtion
Wartung von SPU-Tennisplatz u. von Acrylmaterial, merken bitte:
Parameter des Produktes
| NEIN. | Prüfen Sie Einzelteil | Prüfen Sie Basis | Prüfnorm | Testergebnis |
| 1 | Oberflächenhärte (Ufer A) | CNS | 35-50 | 36 |
| 2 | Ball rebounce | EN12235 | ≥90% | 99,10% |
| 3 | Glanz | EN ISO2813 | DURCHLAUF | |
| 4 | Stoßdämpfung | En 14808 | 25-75% | 25,1 |
| 5 | Vertikale Deformation | En 14809 | ≤6.0mm | 0.27mm |
| 6 | Flexibilität bei der niedrigen Temperatur | CNS | Kein Sprung (- 35℃) | Kein Sprung |
| 7 | Risswiderstand | CNS | ≥15N/mm | 17 |
| 8 | Elogation am Bruch | CNS | ≥200% | 614% |
| 9 | Dehnfestigkeit | CNS | ≥2.00Mpa | 3.2Mpa |
| 10 | Widerstand zum Feuer | CNS | 1 | 1 |
| 11 | Reibung | En 13036-4 | 55-110 | 105 |
| 12 | TDI, HDI | CNS | ≤0.4 | Nicht ermittelt |
| 13 | V.O.C-Content | CNS | ≤0.05g/kg | Nicht ermittelt |
| 14 | Schweres Metallpb | CNS | ≤40mg/kg | Nicht ermittelt |
| 15 | Schwere MetallCD | CNS | ≤5mg/kg | Nicht ermittelt |
| 16 | Schweres Metallcr | CNS | ≤5mg/kg | Nicht ermittelt |
| 17 | Schweres Metallhektogramm | CNS | ≤0.5mg/kg | Nicht ermittelt |
| 18 | UVtest unter Dehnfestigkeit 168h | CNS | ≥0.7Mpa | 3.2Mpa |
| UVtest unter 168h Elogation am Bruch | CNS | ≥60% | 511% |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: robert
Telefon: +8613760810406
Sandwich-Spray-Mantel-synthetische athletische Fahrbahn, vorfabrizierte Gummilaufbahn
13mm Allwetter- Laufbahn-Bodenbelag für College-Schulgummi-Oberfläche
Leichtathletik-Laufbahn-Bodenbelag-Wetter beständig für Spielplatz im Freien
Hochleistungs-athletische Fahrbahnen, olympisches Laufbahn-Material
Gummibodenbelag-Körnchen Antibeleg Epdm für Kinderkindervergnügungspark
Rüttelnde Fahrbahn-Plastikrennbahn verschiedene Farbe-Epdm für Schule
Gießen Sie voll farbige ausbreitende Gummikörnchen Epdm, Allwetter- Laufbahn
Anti- UV-Epdm-Körnchen, die frei Verschmutzung für Kindervergnügungspark ausbreiten
| Sitemap