| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Repus |
| Zertifizierung: | SGS |
| Modellnummer: | PS 101 |
| Min Bestellmenge: | 100sqm |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | In den Fässern |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 43800 Tonnen/Jahr |
| Material: | Acryl | Farbe: | Grün, rot, blau oder customed |
|---|---|---|---|
| Uferabsorption: | 56 | Technik: | Walze |
| Nutzung: | Innen- und im Freien | Hörbeispiel: | Verfügbar |
| Markieren: | Acryltennisplatzoberfläche,Vielzwecksportgericht |
||
1. Komfort: Der Boden ist sehr bequem zu spielen an verglichen mit den allgemein verwendeten Hartplatzlösungen.
2. Sicherheit: Mit seinem Renommee bietet dauerhaftes Acrylspitzenende mit seinen gut ausgewogenen Reibungs-/Schiebeneigenschaften, das Komfortgericht Sicherheit für die Spieler an beispiellosem an.
3. Nahtloser Entwurf: 70% aller Bodenausfälle beginnen mit einer Naht; so keine Nähte, nicht porös, kein Problem
4. Geschlossene Oberflächen: Kein Schmutz oder bakterielles können den Boden eindringen, sehr einfach zu säubern, sehr hygienisch.
5. Multisport-Gebrauch: Die Oberfläche macht es passend, alle Arten Ballspiele, einschließlich Tennis, Basketball, Badminton, Volleyball und fustal zu spielen
6. Jeder Entwurf ist möglich: Einschließen unter Verwendung mehr Farben in einem Boden oder Einfügung eines Sportvereinlogos in den Boden.
7. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit: Dieses stellt eine Oberfläche mit dem gleichen Auftritt jahrelang und Jahre nach Installation sicher.
8. Asphalt oder konkrete Grundplatte: Beide sind für silicion PU-Komfortgericht, dort sind keine Beschränkungen passend, wenn Sie beschließen, eine Silikon PU-Komfort-Gerichtsverfassung zu installieren.
![]()
![]()
Leistungsblatt:
| Nein. | Prüfen Sie Einzelteil | Prüfen Sie Basis | Prüfnorm | Testergebnis | |||
| 1 | Oberflächenhärte (Ufer A) | CNS | 35-50 | 36 | |||
| 2 | Ball rebounce | EN12235 | ≥90% | 99,10% | |||
| 3 | Glanz | EN ISO2813 | DURCHLAUF | ||||
| 4 | Stoßdämpfung | EN14808 | 25-75% | 25,1 | |||
| 5 | Vertikale Deformation | EN14809 | ≤6.0mm | 0.27mm | |||
| 6 | Flexibilität bei der niedrigen Temperatur | CNS | Kein Sprung (- 35℃) | Kein Sprung | |||
| 7 | Risswiderstand | CNS | ≥15N/mm | 17 | |||
| 8 | Elogation am Bruch | CNS | ≥200% | 614% | |||
| 9 | Dehnfestigkeit | CNS | Mpa ≥2.00 | 3.2Mpa | |||
| 10 | Widerstand zum Feuer | CNS | 1 | 1 | |||
| 11 | Reibung | En 13036-4 | 55-110 | 105 | |||
| 12 | TDI, HDI | CNS | ≤0.4 | Nicht ermittelt | |||
| 13 | V.O.C-Content | CNS | ≤0.05g/kg | Nicht ermittelt | |||
| 14 | Schwermetalle--Pb | CNS | ≤40mg/kg | Nicht ermittelt | |||
| 15 | Schwermetalle--CD | CNS | ≤5mg/kg | Nicht ermittelt | |||
| 16 | Schwermetalle--Cr | CNS | ≤5mg/kg | Nicht ermittelt | |||
| 17 | Schwermetalle--Hektogramm | CNS | ≤0.5mg/kg | Nicht ermittelt | |||
| 18 | UVtest unter 168h | Dehnfestigkeit | CNS | Mpa ≥0.7 | 3.2Mpa | ||
| Elogation am Bruch | CNS | ≥60% | 511% | ||||
Ansprechpartner: robert
Telefon: +8613760810406
Sandwich-Spray-Mantel-synthetische athletische Fahrbahn, vorfabrizierte Gummilaufbahn
13mm Allwetter- Laufbahn-Bodenbelag für College-Schulgummi-Oberfläche
Leichtathletik-Laufbahn-Bodenbelag-Wetter beständig für Spielplatz im Freien
Hochleistungs-athletische Fahrbahnen, olympisches Laufbahn-Material
Gummibodenbelag-Körnchen Antibeleg Epdm für Kinderkindervergnügungspark
Rüttelnde Fahrbahn-Plastikrennbahn verschiedene Farbe-Epdm für Schule
Gießen Sie voll farbige ausbreitende Gummikörnchen Epdm, Allwetter- Laufbahn
Anti- UV-Epdm-Körnchen, die frei Verschmutzung für Kindervergnügungspark ausbreiten
| Sitemap