Herkunftsort: | Guangdong China |
Markenname: | JRace |
Zertifizierung: | IAAF,CE |
Modellnummer: | JR. 6002 |
Min Bestellmenge: | 100sqm |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Fass |
Lieferzeit: | 7 Tage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Tonne/pro Jahr |
Features: | Wasserdicht, anti--Satic | Material: | Polyurethan |
---|---|---|---|
Lebensdauer: | 6-8 Jahre | charakteristisch: | Umweltfreundlich |
Verpackung: | Schlagzeug | Verschleißfestigkeit: | EXCELLENT |
Hörbeispiel: | verfügbar | Überseeinstallation: | verfügbar |
Rauminhalt: | 92% | Lagerfähigkeit: | 60mins |
Markieren: | high school running tracks,athletic track surfaces |
IAAF Diplom-JRace-Sandwich-System-Bahn-Polyurethan-Chemiefasergewebe-Oberfläche
Produktbeschreibung
Der Polyurethanschlamm kann schnell gerinnen, wenn wir die Oberfläche der Sandwichbahn malen, und sie nimmt eine Form unregelmäßig der Orangeschalenoberfläche auf der Voraussetzung von sicherstellt das Funktions der Bahn,
sie hat gute Entwässerungsfunktion, Regen und Schnee im hohen Breitenbereich kann nicht in die elastische Schicht fallen,
die Steigung der Oberfläche kann Entwässerung durch natürliches, wenn das wärmende Klima, die Sandwichbahn Ihre beste Wahl in der alpinen kalten Region ist.
Produktvorteil
Laufbahndeckschicht
2:1 PU-Deckschicht | Einzelteil | Gruppieren Sie A | Gruppieren Sie B |
Farbe | Transparente/hellgelbe Farbflüssigkeit | rote Farbflüssigkeit | |
Viskosität (25℃, mpa·s) | 500-1500 | 15000-22000 | |
Rauminhalt (%) | ≥99 | ≥99 | |
Mischung | groupA: groupB: Hardener=1: 2:0-0.02 | ||
Lagerfähigkeit (25℃, Minute) | ≥60 | ||
Trockene Oberflächenzeit (25℃, h) | ≤4 | ||
die trockene Zeit des ganzen Systems (25℃, h) | ≤8 | ||
Härte JISA | 50-70 | ||
Dehnfestigkeit (Mpa) | ≥3 | ||
Bruchdehnung | ≥250 | ||
Entflammbarkeit | Bf1-S1 |
Parameter des Produktes
Zündkapsel 1:4PU | Einzelteil | Gruppieren Sie A | Gruppieren Sie B |
Farbe | Transparente/hellgelbe Farbflüssigkeit | rote Farbflüssigkeit | |
Viskosität (25℃, mpa·s) | 500-1500 | 15000-22000 | |
Rauminhalt (%) | ≥99 | ≥99 | |
Mischung | groupA: groupB: Hardener=1: 4:0.04-0.08 | ||
Lagerfähigkeit (25℃, Minute) | ≥60 | ||
Trockene Oberflächenzeit (25℃, h) | ≤8 | ||
die trockene Zeit des ganzen Systems (25℃, h) | ≤16 | ||
Härte JISA | 45-50 | ||
Dehnfestigkeit (Mpa) | ≥1.5 | ||
Bruchdehnung | ≥150 | ||
Entflammbarkeit | Bf1-S1 |
Ansprechpartner: robert
Telefon: +8613760810406
Sandwich-Spray-Mantel-synthetische athletische Fahrbahn, vorfabrizierte Gummilaufbahn
13mm Allwetter- Laufbahn-Bodenbelag für College-Schulgummi-Oberfläche
Leichtathletik-Laufbahn-Bodenbelag-Wetter beständig für Spielplatz im Freien
Hochleistungs-athletische Fahrbahnen, olympisches Laufbahn-Material
Gummibodenbelag-Körnchen Antibeleg Epdm für Kinderkindervergnügungspark
Rüttelnde Fahrbahn-Plastikrennbahn verschiedene Farbe-Epdm für Schule
Gießen Sie voll farbige ausbreitende Gummikörnchen Epdm, Allwetter- Laufbahn
Anti- UV-Epdm-Körnchen, die frei Verschmutzung für Kindervergnügungspark ausbreiten
| Sitemap